相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領域 | 建材,電子,交通,司法,綜合 |
---|
一、樓宇供配電系統實訓裝置(LON總線型)概述
本能配合智能建筑樓宇供配電系統有關課程,進行有關供配電低壓部分的實訓教學,可以讓學生了解樓宇中供配電基本結構,熟悉供配電監控系統,掌握供配電子系統在樓宇自動化系統中的應用。
該裝置能滿足“智能建筑”、“建筑電氣”、“樓宇自動化”等科目的實訓教學要求。適用于各類職業教育培訓機構的教學。
二、系統特點
1.采用樓宇中典型供配電形式
2.采用DDC采集控制模塊實現對配電系統中各類數據的采集與開關控制
3.采用良好LonWorks總線通信協議組網,具有典型的代表性
4.配備上位機監控系統,可實時監控供配電網絡結構
三、技術參數
1.輸入電源:三相四線~380V±10% 50Hz
2.環境溫度:-10℃~+45℃
3.裝置容量:<5kVA
4.安全保護:具有漏電保護
四、實訓項目
1.儀表設備實訓項目
(1)常用配電設備認知與應用
(2)電量傳感器認知與應用
2.線路安裝、調試和運行
(1)智能建筑的供電運行線路組建與操作
(2)典型樓層配電運行線路組建與操作
(3)供配電系統中運行線路狀態的現場監測、抄表和控制
3.供配電自動化設備認知和運行控制
(1)備自投聯動運行控制和調試
(2)應急電源配電線路運行和聯動控制
(3)配電線路功率因數補償運行控制
4.供配電系統綜合控制運行
(1)供配電監控系統運行調度
(2)與消防自動報警系統的聯動控制
五、基本配置
1.控制屏柜
由樓宇供配電線路組成,并設置控制電器:微型斷路器等,現場設置儀表測量單元,進行電壓和電流顯示,采用智能電量采集模塊完成多種電量的采集:電壓、電流功率、電能等,并通過總線完成上位機的各路電量顯示。
2.下位機系統
下位機系統采用DDC控制器,實現現場數據的采集和開關控制,并通過LonWorks總線與上位機系統通信。
3.上位機監控系統
配備監控系統軟件,實現對供配電系統的遠程監控,實現斷路器的消防聯動控制,各線路電量參數的監視。
六、配置清單
樓宇供配電系統綜合實訓裝置(LON總線型) | |||||
供配電部分 | |||||
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 塑殼斷路器 | HUM1-63L-40A 3P | 只 | 1 | |
2 | 漏電開關 | DZ47LE32 10A 1P+N | 只 | 1 | |
3 | 指示燈 | 直徑16mm,圓頭 AC220V 紅 | 只 | 42 | |
4 | 指示燈 | 直徑16mm,圓頭 AC220V 綠 | 只 | 4 | |
5 | 帶燈按鈕 | 直徑16mm,圓頭 AC220V 紅,自鎖 | 只 | 8 | |
6 | 按鈕 | 直徑16mm,圓頭 紅,自鎖 | 只 | 3 | |
7 | 萬能轉換開關 | LW8,自復位型3檔 | 只 | 4 | |
8 | 萬能轉換開關 | LW8,電壓切換 | 只 | 2 | |
9 | 萬能轉換開關 | LW8,5檔 | 只 | 1 | |
10 | 萬能轉換開關 | LW8,3檔 | 只 | 7 | |
11 | 萬能轉換開關 | LW8,5檔 | 只 | 1 | |
12 | 無功補償控制器 | JKL5CF 4組、單相 | 只 | 1 | |
13 | 電力電容 | 1uF/450V | 只 | 2 | |
14 | 電力電容 | 2.2uF/450V | 只 | 1 | |
15 | 電力電容 | 4.7uF/450V | 只 | 1 | |
16 | 電壓表 | 85L17 450V | 只 | 2 | |
17 | 電流表 | 85L17 1A | 只 | 5 | |
18 | 電流表 | 85L17 5A | 只 | 5 | |
19 | 電流表 | 85L17 10A | 只 | 4 | |
20 | 微型斷路器 | HUM18-63 3P | 只 | 14 | |
21 | 輔助觸頭 | HUM18-F | 只 | 14 | |
22 | 分勵脫扣器 | HUM18-FL | 只 | 10 | |
23 | 光字牌 | AC220V | 只 | 6 | |
24 | 法蘭電阻 | 1000Ω/100W | 只 | 1 | |
25 | 法蘭電阻 | 500Ω/200W | 只 | 2 | |
26 | 法蘭電阻 | 700Ω/250W | 只 | 2 | |
27 | 法蘭電阻 | 1000Ω/75W | 只 | 2 | |
28 | 法蘭電阻 | 300Ω/150W | 只 | 2 | |
29 | 電感 | 950mH/0.45A | 只 | 1 | |
30 | 電感 | 1000mH/0.4A | 只 | 1 | |
31 | 電感 | 1100mH/0.25A | 只 | 2 | |
32 | 電感 | 1300mH/0.5A | 只 | 2 | |
33 | 電感 | 1400mH/0.3A | 只 | 2 | |
34 | 透明中繼 | 220V,14腳 | 只 | 2 | |
35 | 時間繼電器 | JSZ3 220V通電延時10S | 只 | 2 | |
36 | 交流接觸器 | CJX2-0910 AC220V | 2 | ||
37 | DDC | 德意安7501 7502 | 只 | 2 | |
38 | Lown卡 | 只 | 1 | ||
39 | 電流采集模塊 | 24路-modbus | 只 | 1 | |
40 | 電力智能儀表 | modbus | 只 | 1 | |
41 | PLC | CPU124 | 只 | 1 | |
42 | 柜體 | 只 | 1 | ||
43 | 電腦桌 | 只 | 1 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃